Кількість
|
Вартість
|
||
|
Припій в асортименті. Ціни з'ясовуйте у менеджера.
ПОС 50-18 | Для пайки деталей, чутливих до перегріву, металізованої кераміки, для ступінчастої пайки конденсаторів. |
ПОССу 61-0,5 | Для лудіння і пайки електроаппаратури, пайки елементів печатних плат, обмоток електрических машин, оцинкованних радиодеталей при жестких требованиях к температуре. |
ПОССу 50-0,5 | Для лудіння і пайки авіаційних радіаторів, для пайки харчового посуду з наступним лудінням харчовим оловом. |
ПОССу 40-0,5 | Для лудіння і пайки жерсті, обмоток електричених машин, для пайки монтажних елементів, моточних і кабельних виробів, радіаторних трубок, оцинкованих деталей холодильних агрегатів. |
ПОССу 35-0,5 | Для лудіння і пайки свинцевих кабельних оболонок електротехнічених виробів невідповідального призначення, тонколистової упаковки. |
ПОССу 30-0,5 | Для лудіння і пайки листового цинку, радіаторів. |
ПОССу 25-0,5 | Для лудіння і пайки радіаторов. |
ПОССу 18-0,5 | Для лудіння і пайки трубок теплообмінників, електроламп. |
ПОСу 95-5 | Для пайки в електропромисловості, для пайки трубопроводів, працюючих при підвищених температурах. |
ПОССу 40-2 | Для лужений і пайки холодильних устроїв, тонколистовой упаковки. Припій широкого застосування. |
ПОССу 30-2 | Для лудіння і пайки в холодильному апаратобудуванні, електроламповому виробництві, автомобілебудуванні, для абразивної пайки. |
ПОССу 18-2, ПОССу 15-2, ПОССу 10-2 |
Для пайки в автомобилебудуванні.
|